Maths-cours

Cours & exercices de mathématiques

  • Troisième
  • Seconde
  • Première
  • Terminale
  • Tle Complément.
  • Tle Expert
  • Quiz
  • 3ème
  • 2nde
  • 1ère
  • Tle
  • Tle Comp
  • Tle XP
  • Quiz

Première

facileExercice corrigé

Les valeurs absolues : simplification d'expressions

Simplifier les expressions pour qu'il n'y ait plus de valeur absolue :

  1. A=\left|1-\frac{3}{2}\right|+\left|\frac{7}{4}-2\right|
  2. B=\left|\sqrt{2}-1\right|+\left|1-\sqrt{2}\right|
  3. C=\left|1-\frac{3}{2}\right|\times \left|\frac{7}{4}-2\right|
  4. D=\left|2-\sqrt{3}\right|-\left|3-\sqrt{12}\right|+\left|1-\sqrt{3}\right|

Corrigé

  1. 1-\frac{3}{2} est négatif donc \left|1-\frac{3}{2}\right|=\frac{3}{2}-1
    \frac{7}{4}-2 est négatif donc \left|\frac{7}{4}-2\right|=2-\frac{7}{4}
    A=\left|1-\frac{3}{2}\right|+\left|\frac{7}{4}-2\right| = \frac{3}{2}-1+2-\frac{7}{4}=\frac{6}{4}-\frac{4}{4}+\frac{8}{4}-\frac{7}{4}=\frac{3}{4}
  2. \sqrt{2}-1 est positif donc \left|\sqrt{2}-1\right|=\sqrt{2}-1
    1-\sqrt{2} est négatif donc \left|1-\sqrt{2}\right|=\sqrt{2}-1
    B=\left|\sqrt{2}-1\right|+\left|1-\sqrt{2}\right|=\sqrt{2}-1+\sqrt{2}-1=2\sqrt{2}-2
  3. 1-\frac{3}{2} est négatif donc \left|1-\frac{3}{2}\right|=\frac{3}{2}-1
    \frac{7}{4}-2 est négatif donc \left|\frac{7}{4}-2\right|=2-\frac{7}{4}
    A=C=\left|1-\frac{3}{2}\right|\times \left|\frac{7}{4}-2\right| = \left(\frac{3}{2}-1\right)\times \left(2-\frac{7}{4}\right)=\frac{1}{2}\times \frac{1}{4}=\frac{1}{8}
  4. 2-\sqrt{3} est positif donc \left|2-\sqrt{3}\right|=2-\sqrt{3}
    3-\sqrt{12} est négatif donc \left|3-\sqrt{12}\right|=\sqrt{12}-3=2\sqrt{3}-3
    1-\sqrt{3} est négatif donc \left|1-\sqrt{3}\right|=\sqrt{3}-1
    D=\left|2-\sqrt{3}\right|-\left|3-\sqrt{12}\right|+\left|1-\sqrt{3}\right|=2-\sqrt{3}-\left(2\sqrt{3}-3\right)+\sqrt{3}-1=4-2\sqrt{3}
  Signaler une erreur

Dans ce chapitre...

Cours

  • Les fonctions "valeur absolue" et "racine carrée"

Exercices

  • facileComparaison de racines carrées
  • moyenSens de variation et comparaisons

VOIR AUSSI...

  • tableau de signe
  • loi de probabilité
  • fonction trigonométrique
  • suite géométrique
  • théorème de thalès
  • polynôme second degré
  • limites
  • fonction affine
  • théorème de pythagore
  • fonction exponentielle
  • division euclidienne
  • trigonométrie
  • python en seconde
  • fonction paire
  • loi normale
  • algorithme de dijkstra
  • tableau de variation
  • fonction dérivée

© 2021 - Maths-cours.fr - Nous contacter