On a relevé les salaires mensuels des 50 employés d'une entreprise A.
Les résultats en milliers d'euros sont présentés dans le tableau ci-dessous :
1,52 | 2,01 | 1,90 | 1,43 | 2,50 | 1,90 | 1,88 | 3,40 | 2,99 | 1,90 |
2,05 | 1,85 | 3,05 | 1,70 | 1,83 | 2,60 | 1,99 | 2,88 | 2,40 | 1,99 |
1,63 | 1,70 | 1,79 | 1,88 | 2,45 | 2,93 | 1,55 | 2,05 | 2,70 | 2,83 |
2,88 | 3,10 | 2,49 | 1,40 | 1,79 | 1,69 | 2,84 | 2,15 | 2,63 | 1,56 |
1,48 | 2,63 | 1,70 | 2,79 | 1,84 | 2,45 | 2,33 | 2,55 | 2,05 | 1,70 |
On souhaite comparer ces salaires à ceux des 32 employés d'une entreprise B, recensés dans le tableau suivant :
1,93 | 1,72 | 1,69 | 1,78 | 1,45 | 2,53 | 2,55 | 2,03 |
2,91 | 2,90 | 2,43 | 2,50 | 1,90 | 1,98 | 3,10 | 1,92 |
2,15 | 2,05 | 2,70 | 2,83 | 2,60 | 1,97 | 1,88 | 2,41 |
2,87 | 2,10 | 2,40 | 1,79 | 1,49 | 1,84 | 2,15 | 1,56 |
- Calculer le salaire moyen dans chacune de ces deux entreprises.
- On décide de regrouper ces données en classes de 0,5 milliers d'euros d'amplitude, en débutant par l'intervalle [1 ; 1,5[.
Construire le tableau des effectifs regroupés en classes pour ces deux entreprises. - Pour chacune des entreprises A et B, établir le tableau des fréquences (regroupées en classes) puis construire l'histogramme de ces deux séries sur le même graphique.
- Utiliser les questions précédentes pour comparer les salaires des employés des entreprises A et B.
Corrigé
Solution rédigée par Abi
salaires-regroupement-en-classe